"Mapa de las Islas de la Sonda y de las Malucas"
dc.date.accessioned | 2017-07-29T11:14:16Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T23:48:07Z | |
dc.date.available | 2017-07-29T11:14:16Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T23:48:07Z | |
dc.date.issued | 1785 | |
dc.format | CalcografÃa | es |
dc.format.extent | 225x325+ mm | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11169/14155 | |
dc.publisher.date | 1785 | es |
dc.publisher.name | Sancha, Antonio de | es |
dc.publisher.place | Madrid | es |
dc.relation.ispartof | Almodóvar, Eduardo Malo de Luque, Duque de. Historia politica de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas ... Tomo II. En Madrid : por D. Antonio de Sancha ..., 1785 | es |
dc.rights.holder | Universidad de Murcia. Biblioteca. Colección histórica | es |
dc.source.other | BUMU S-B-3979 (II), antes de p. 1 | es |
dc.subject.other | Mapas y planos | es |
dc.title | "Mapa de las Islas de la Sonda y de las Malucas" | es |
dc.type | Grabados (Engravings) | es |
dspace.entity.type | Publication | |
europeana.dataProvider | DIGITUM (Universidad de Murcia, Spain) | es |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es |
europeana.type | IMAGE | es |
Files
Collections
Los Ãtems de Biblioteca Digital Floridablanca están libres de derechos, por lo que la licencia de los mismos se describe como CC BY 4.0. Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.