Mapa de la costa sur de Portugal
dc.contributor.author | RodrÃguez, Manuel | es |
dc.contributor.author | RodrÃguez, Manuel | |
dc.contributor.editor | MarÃn, Antonio fl. 1726-1784 | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-29T11:23:22Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T01:07:40Z | |
dc.date.available | 2017-07-29T11:23:22Z | |
dc.date.available | 2020-01-10T01:07:40Z | |
dc.date.issued | 1754 | |
dc.format | CalcografÃa | es |
dc.format.extent | 159x205 mm | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11169/14826 | |
dc.publisher.date | 1754 | es |
dc.publisher.name | MarÃn, Antonio | es |
dc.publisher.place | Madrid | es |
dc.relation.ispartof | Flórez, E. España sagrada ... Tomo XII ... En Madrid : por Antonio Marin, 1754 | es |
dc.relation.isreferencedby | Páez, 1869 | es |
dc.rights.holder | Universidad de Murcia. Biblioteca. Colección histórica | es |
dc.source.other | BUMU S-B-4016 (VIII), p. 388 | es |
dc.subject.other | Mapas y planos | es |
dc.title | Mapa de la costa sur de Portugal | es |
dc.type | Grabados (Engravings) | es |
dspace.entity.type | Publication | |
europeana.dataProvider | DIGITUM (Universidad de Murcia, Spain) | es |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es |
europeana.type | IMAGE | es |
relation.isAuthorOfPublication | e76e0b35-6024-44c9-b8bf-e89c9d6b4182 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e76e0b35-6024-44c9-b8bf-e89c9d6b4182 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMG_4082.JPG
- Size:
- 341.94 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Collections
Los Ãtems de Biblioteca Digital Floridablanca están libres de derechos, por lo que la licencia de los mismos se describe como CC BY 4.0. Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.