Publication: Alegoría de la ciencia
dc.contributor.author | Rigault, Hyacinthe | es |
dc.contributor.editor | Jombert, Claude | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-29T10:39:15Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T20:50:26Z | |
dc.date.available | 2017-07-29T10:39:15Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T20:50:26Z | |
dc.date.issued | 1729 | |
dc.format | Calcografía | es |
dc.format.extent | 260x200 mm | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11169/12705 | |
dc.publisher.date | 1729 | es |
dc.publisher.name | Jombert, Claude | es |
dc.publisher.place | Paris | es |
dc.relation.ispartof | Bélidor, B.F. La science des ingenieurs dans le conduite des travaux de fortification et d'architecture civile ... A Paris : chez Claude Jombert ..., 1729 | es |
dc.rights.holder | Universidad de Murcia. Biblioteca. Colección histórica | es |
dc.source.other | BUMU S-B-3878, antes de la portada | es |
dc.subject.other | Ángeles | es |
dc.subject.other | Árboles | es |
dc.subject.other | Armas | es |
dc.subject.other | Civiles | es |
dc.subject.other | Edificios | es |
dc.subject.other | Figuras alegóricas | es |
dc.subject.other | Paisajes | es |
dc.title | Alegoría de la ciencia | es |
dc.type | Grabados (Engravings) | es |
dspace.entity.type | Publication | |
europeana.dataProvider | DIGITUM (Universidad de Murcia, Spain) | es |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es |
europeana.type | IMAGE | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMG_1891.JPG
- Size:
- 694.53 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Collections
Los ítems de Biblioteca Digital Floridablanca están libres de derechos, por lo que la licencia de los mismos se describe como CC BY 4.0. Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.