Publication: Mapa de Asia
dc.date.accessioned | 2017-07-29T11:14:15Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T23:47:45Z | |
dc.date.available | 2017-07-29T11:14:15Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T23:47:45Z | |
dc.date.issued | 1784 | |
dc.format | CalcografÃa | es |
dc.format.extent | 232x304+ mm | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11169/14170 | |
dc.publisher.date | 1784 | es |
dc.publisher.name | Sancha, Antonio de | es |
dc.publisher.place | Madrid | es |
dc.relation.ispartof | Almodóvar, Eduardo Malo de Luque, Duque de. Historia politica de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas ... Tomo I. En Madrid : por D. Antonio de Sancha ..., 1784 | es |
dc.rights.holder | Universidad de Murcia. Biblioteca. Colección histórica | es |
dc.source.other | BUMU S-B-3979 (I), p. 32 | es |
dc.subject.other | Mapas y planos | es |
dc.title | Mapa de Asia | es |
dc.type | Grabados (Engravings) | es |
dspace.entity.type | Publication | |
europeana.dataProvider | DIGITUM (Universidad de Murcia, Spain) | es |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es |
europeana.type | IMAGE | es |
Files
Collections
Los Ãtems de Biblioteca Digital Floridablanca están libres de derechos, por lo que la licencia de los mismos se describe como CC BY 4.0. Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.