Publication: "Instrument pour observer la latitude sur mer, inventé par Mr. Godfrey ... "
dc.contributor.author | Fabri, Giovanni | es |
dc.contributor.other | "Gio Fabri f." | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-29T11:20:11Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T00:24:14Z | |
dc.date.available | 2017-07-29T11:20:11Z | |
dc.date.available | 2020-01-10T00:24:14Z | |
dc.date.issued | 1746-1749 | |
dc.format | Calcografía | es |
dc.format.extent | 195x151 mm | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11169/14459 | |
dc.publisher.date | 1746-1749 | es |
dc.publisher.name | Dalla Volpe, Lelius | es |
dc.publisher.place | Bolonia | es |
dc.relation.ispartof | Transactions philosophiques de la Société Royale de Londres : année MDCCXXXI-[MDXXXII] ... A Bologne : chez Lelius dalla Volpe, 1746-1749 | es |
dc.rights.holder | Universidad de Murcia. Biblioteca. Colección histórica | es |
dc.source.other | BUMU S-B-3981 (III), 1734, p. 218 | es |
dc.subject.other | Física | es |
dc.subject.other | Utensilios y máquinas | es |
dc.title | "Instrument pour observer la latitude sur mer, inventé par Mr. Godfrey ... " | es |
dc.type | Grabados (Engravings) | es |
dspace.entity.type | Publication | |
europeana.dataProvider | DIGITUM (Universidad de Murcia, Spain) | es |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es |
europeana.type | IMAGE | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMG_3654.JPG
- Size:
- 633.92 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Collections
Los ítems de Biblioteca Digital Floridablanca están libres de derechos, por lo que la licencia de los mismos se describe como CC BY 4.0. Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.