Publication: Applications de géométrie descriptive : ombres
dc.contributor.author | Adhémar, Joseph-Alphonse | |
dc.contributor.author | Adhémar, Joseph-Alphonse | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T10:08:16Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T10:08:16Z | |
dc.description | Localización : S-XIX 1166 | es |
dc.description.version | 2e éd., rev. et augm. | es |
dc.format.extent | 39 h., [2] h. pleg. : todas lám. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11169/22108 | |
dc.language | fra | es |
dc.publisher | Paris : Garilian-Goeury et Vor Dalmont [etc.], [185-?] | es |
dc.relation.ispartofseries | Cours de mathématiques a l'usage de l'ingenieur civil; | |
dc.subject | Geometría | es |
dc.title | Applications de géométrie descriptive : ombres | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | b7ac0708-cfcb-476e-8537-5e162c66cb90 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b7ac0708-cfcb-476e-8537-5e162c66cb90 |
Collections
Los ítems de Biblioteca Digital Floridablanca están libres de derechos, por lo que la licencia de los mismos se describe como CC BY 4.0. Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.