Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1746-1749 | "Figures de neige observées en 1731 par Mr. Musschenbroek. Cercle vu autour du soleil par le même" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Figures pour expliquer les sources periodiques par Mr. Atwell" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Tables meteorologiques faites à Utrecht en MDCCXXXI par Mr. Musschenbroek" | Fabri, Giovanni | - |
1741 | Cabecera con instrumentos científicos | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Corne de boeuf fossile décrite par Mr. Klein" | Fabri, Giovanni | - |
1741 | Esquemas de geometría | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Plica polonica décrite por Mr. Vater. Tumeur de l'oeil observée para Mr. Klein" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Instrument pour prendre en mer la hauteur meridienne lorsque l'horizont n'est pas visible, par Mr. Hadley" | Fabri, Giovanni | - |
1741 | "Configuration des satellites de Jupiter au tems de leurs eclipses visibles à Londres en 1737" | Fabri, Giovanni | - |
1741 | "Machine arithmetique de Mr. Gersten" | Fabri, Giovanni | - |
Discover
Subject
Date issued
- 18
1741
Subject
Date issued
- 18 1741