Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.001 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1799 | Máquina o termómetro para medir la combinación del oxígeno y el azote en la atmósfera, realizada por Guyton | Delettre | - |
1799 | Máquina elevadora | Buvry | - |
1795 | "Uso de la pita y vista del acueducto de Canals" | López Enguídanos, Tomás | - |
1791 | Escenas domésticas de indios de América | - | - |
1799 | Mecanismo de una máquina elevadora | Buvry | - |
1792 | "Soeur de la Charité" | Poilly, N. de | - |
1792 | Escudo de Barcelona y alegoría de la industria | Moles, Pascual Pedro, 1741-1797 | Sancha, Antonio de 1720-1790 |
Discover
Subject
Subject