Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1746-1749 | "Figures pour expliquer les sources periodiques par Mr. Atwell" | Fabri, Giovanni | - |
1741 | Cabecera con instrumentos científicos | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Instrument pour prendre en mer la hauteur meridienne lorsque l'horizont n'est pas visible, par Mr. Hadley" | Fabri, Giovanni | - |
1741 | "Machine arithmetique de Mr. Gersten" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Developpment du regulateur de la machine de Mr. Churchman" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Instrument pour prender des angles par Mr. Hadley. Figure de l'eclipse de soleil observée a Pekin le 15 julliet 1730 ... " | Fabri, Giovanni | - |
1741 | "Souflet centrifuge de Mr. Desaguliers" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Balance d'une construction singuliere par Mr. Desaguliers" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Machine ou les nourrices à Florence sont obliguées de mettre coucher les enfants ... par Saint-Jean. Corne de cerf ... par Mr. Hopkins" | Fabri, Giovanni | - |
1741 | "Cloche pour les plongueurs inventée par Mr. Triewald" | Fabri, Giovanni | - |
Discover
Subject
- 18
Física
- 1
Animales
- 1
Astronomía
- 1
Mares
Date issued
- 6
1741
???jsp.search.facet.refine.type???
Subject
- 18 Física
- 1 Animales
- 1 Astronomía
- 1 Mares
Date issued
- 6 1741
???jsp.search.facet.refine.type???