Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1768 | Esquemas de física | - | - |
1730 | Imán (Física) | - | - |
1753 | Máquina neumática | - | - |
1772 | "Plan y corte de un molino puesto sobre un barco chato o ponton" | - | - |
1772 | "Molino de viento visto de cara y de perfil" | - | - |
1799 | Máquina o termómetro para medir la combinación del oxígeno y el azote en la atmósfera, realizada por Guyton | Delettre | - |
1762 | Esquemas de física | - | - |
1762 | Esquemas de física | - | - |
1762 | Esquemas de física | - | - |
1762 | Esquemas de física | - | - |
Discover
Subject
Date issued
- 5
1790 - 1799
- 21
1780 - 1789
- 11
1770 - 1779
- 133
1760 - 1769
- 2
1750 - 1759
- 15
1740 - 1749
- 1
1730 - 1739
- 10
1729 - 1729
???jsp.search.facet.refine.type???
Subject
Date issued
- 5 1790 - 1799
- 21 1780 - 1789
- 11 1770 - 1779
- 133 1760 - 1769
- 2 1750 - 1759
- 15 1740 - 1749
- 1 1730 - 1739
- 10 1729 - 1729
???jsp.search.facet.refine.type???