Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1762 | Esquemas de física. Óptica | - | - |
1762 | Esquemas de física. Óptica | - | - |
1762 | Esquemas de física. Óptica | - | - |
1773-1793 | Aparatos de física | - | - |
1746-1749 | "Carte des lieus ou les differentes longueurs du pendule à secondes ont eté observeés ..." | - | - |
1773-1793 | "Respirateur antiméphitique" | - | - |
1746-1749 | "Instrument pour observer la latitude sur mer à toute hour du jour, par Mr. Graham " | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Instrument pour observer la latitude sur mer, inventé par Mr. Godfrey ... " | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Machine pour elever l'eau inventé par Mr. Churchman" | Fabri, Giovanni | - |
Discover
Subject
Date issued
- 4
1790 - 1799
- 21
1780 - 1789
- 11
1770 - 1779
- 133
1760 - 1769
- 2
1750 - 1759
- 15
1740 - 1749
- 1
1730 - 1739
- 10
1729 - 1729
Subject
Date issued
- 4 1790 - 1799
- 21 1780 - 1789
- 11 1770 - 1779
- 133 1760 - 1769
- 2 1750 - 1759
- 15 1740 - 1749
- 1 1730 - 1739
- 10 1729 - 1729