Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1746-1749 | "Machine inventée par le docteur Frobenius pour faire des experiences sur la deflagration du phosphore" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Barometre inventé par Mr. Rowning. Trombe de mer observée par Mr. Harris" | Fabri, Giovanni | - |
1762 | Esquemas de física. Pesos y balanzas | - | - |
1762 | Esquemas de física | - | - |
1799 | Mecanismo de una máquina elevadora | Buvry | - |
1762 | Esquemas de física. El sonido | - | - |
1792 | "Soeur de la Charité" | Poilly, N. de | - |
1773-1793 | Croniometro o máquina para medir la duración de la lluvia | Sellier, Louis | - |
1773-1793 | Máquinas y utensilios | Sellier, Louis | - |
1773-1793 | Máquinas y utensilios | Sellier, Louis | - |
Discover
Date issued
Date issued