Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1746-1749 | "Instrument pour prendre en mer la hauteur meridienne lorsque l'horizont n'est pas visible, par Mr. Hadley" | Fabri, Giovanni | - |
1767 | Esquemas de mecánica estática | - | - |
1741 | "Machine arithmetique de Mr. Gersten" | Fabri, Giovanni | - |
1773-1793 | Aparato para medir la gravedad específica de los fluidos | - | - |
1746-1749 | "Developpment du regulateur de la machine de Mr. Churchman" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Instrument pour prender des angles par Mr. Hadley. Figure de l'eclipse de soleil observée a Pekin le 15 julliet 1730 ... " | Fabri, Giovanni | - |
1741 | "Souflet centrifuge de Mr. Desaguliers" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Machine pour elever les eaux de la Tamise et les distribuer par la ville de Londres décrite par Mr. Beighton " | - | - |
1773-1793 | Fachada, plano y alzado de unos baños de vapor rusos | Sellier, Louis | - |
1773-1793 | Experimento sobre la respiración de animales | Sellier, Louis | - |
Discover
Date issued
Date issued