Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1741 | "Microscope a reflexion de Mr. Barker" | Fabri, Giovanni | - |
1741 | "Pirometre de Mr. Ellicot" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Quart du cercle pour prendre hauteur tant sur terre que sur mer sans horizon par Mr. Elton" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Instrument pour prender des angles par Mr. Hadley" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Machine inventée par le docteur Frobenius pour faire des experiences sur la deflagration du phosphore" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Barometre inventé par Mr. Rowning. Trombe de mer observée par Mr. Harris" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Instrument pour observer la latitude sur mer à toute hour du jour, par Mr. Graham " | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Instrument pour observer la latitude sur mer, inventé par Mr. Godfrey ... " | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Machine pour elever l'eau inventé par Mr. Churchman" | Fabri, Giovanni | - |
Discover
Subject
- 18
Física
- 1
Animales
- 1
Astronomía
- 1
Mares
Date issued
- 6
1741
Subject
- 18 Física
- 1 Animales
- 1 Astronomía
- 1 Mares
Date issued
- 6 1741