Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1799 | "Le chat-huant" | Pauquet, Jean Louis Charles | - |
1799 | "L'effraie" | Pauquet, Jean Louis Charles | - |
1799 | "Le casse-noix" | Pauquet, Jean Louis Charles | - |
1799 | La lavandiere. La bergeronette | Pauquet, Jean Louis Charles | Saugrain, Claude-Marin, 1679-1750 |
1799 | Le gorge-bleue | Pauquet, Jean Louis Charles | Saugrain, Claude-Marin, 1679-1750 |
1799 | Máquina o termómetro para medir la combinación del oxígeno y el azote en la atmósfera, realizada por Guyton | Delettre | - |
1795 | "Situación de Montroy, Real y Monserrat" | López Enguídanos, Tomás | - |
1797 | "Baños de la Reyna" (Calpe) | López Enguídanos, Tomás | - |
1797 | Ilustración a los Idilios de Gessner | Fonseca de Mendoza, José | - |
1790 | Plano de antiguo teatro griego | - | - |
Discover
Subject
- 801
Vestidos
- 647
Religiosos
- 289
Mujeres
- 132
Órdenes militares
- 79
Animales (Aves)
- next >
???jsp.search.facet.refine.type???
Subject
- 801 Vestidos
- 647 Religiosos
- 289 Mujeres
- 132 Órdenes militares
- 79 Animales (Aves)
- next >
???jsp.search.facet.refine.type???