Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1749 | Esquemas de física | - | - |
1746-1749 | "Developpment du regulateur de la machine de Mr. Churchman" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Instrument pour prender des angles par Mr. Hadley. Figure de l'eclipse de soleil observée a Pekin le 15 julliet 1730 ... " | Fabri, Giovanni | - |
1741 | "Souflet centrifuge de Mr. Desaguliers" | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Machine pour elever les eaux de la Tamise et les distribuer par la ville de Londres décrite par Mr. Beighton " | - | - |
1746-1749 | "Balance d'une construction singuliere par Mr. Desaguliers" | Fabri, Giovanni | - |
1741 | Explicación de por qué el diámetro de la luna parece más grande cuando está en el horizonte | Fabri, Giovanni | - |
1741 | "Cloche pour les plongueurs inventée par Mr. Triewald" | Fabri, Giovanni | - |
1741 | "Microscope a reflexion de Mr. Barker" | Fabri, Giovanni | - |
1741 | "Pirometre de Mr. Ellicot" | Fabri, Giovanni | - |
Discover
Subject
Subject