Búsqueda avanzada
Añadir filtros:
Utiliza filtros para refinar los resultados de búsqueda
Resultados de la búsqueda:
Resultados por ítem:
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Editores/Impresores |
---|---|---|---|
1759 | Plano del Fuerte de San Felipe en Mahón (Menorca) | Valls, Ignacio | - |
1762 | Mapa del obispado de Astorga delineado por D. Manuel Sutil, cura de La Bañeza, 1761 | Rodríguez, Manuel | Ramírez, Gabriel fl. 1737-1770 |
1737 | Apoteosis de Tiberio | - | - |
1768 | Amandier Nain | - | Delatour, Louis François; Desaint, Jean; Saillant, Charles |
1747 | Esfera armilar | - | - |
1737 | Figura humana con cuerno de la abundancia | - | - |
1737 | Mujer sentada con niño en brazos | - | - |
1735 | Capa o paño grande | - | - |
1737 | Figura bisexual | - | - |
1737 | Moneda | - | - |
Explora
Materia
- 1231
Vestidos
- 727
Religiosos
- 427
Edificios
- 413
Mujeres
- 368
Civiles
- siguiente >
Fecha de publicación
- 660
2000 - 2017
- 69
1900 - 1999
- 639
1800 - 1899
- 3672
1700 - 1799
- 861
1600 - 1699
- 2028
1500 - 1599
- 456
1478 - 1499
Tipo de documento
Materia
- 1231 Vestidos
- 727 Religiosos
- 427 Edificios
- 413 Mujeres
- 368 Civiles
- siguiente >
Fecha de publicación
- 660 2000 - 2017
- 69 1900 - 1999
- 639 1800 - 1899
- 3672 1700 - 1799
- 861 1600 - 1699
- 2028 1500 - 1599
- 456 1478 - 1499
Tipo de documento