Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1772 | "Plan y corte de un molino puesto sobre un barco chato o ponton" | - | - |
1772 | "Molino de viento visto de cara y de perfil" | - | - |
1799 | Máquina o termómetro para medir la combinación del oxígeno y el azote en la atmósfera, realizada por Guyton | Delettre | - |
1762 | Esquemas de física | - | - |
1762 | Esquemas de física | - | - |
1762 | Esquemas de física | Delfos, Abraham | - |
1762 | Esquemas de física | - | - |
1773-1793 | Aparato para desflogisticar el aire de un apartamento | Sellier, Louis | - |
1773-1793 | Máquinas de física | Sellier, Louis | - |
1773-1793 | Máquina torcedora de hilo | Sellier, Louis | - |
Discover
Subject
Date issued
???jsp.search.facet.refine.type???
Subject
Date issued
???jsp.search.facet.refine.type???