Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11169/6193
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Theodosius | es |
dc.contributor.editor | Basa, Domenico, ca. 1510-1596 | es |
dc.contributor.illustrator | Clauio, Christophoro | es |
dc.date.accessioned | 2016-05-26T10:52:13Z | es |
dc.date.available | 2016-05-26T10:52:13Z | es |
dc.date.issued | 1586 | es |
dc.identifier.other | http://skos.um.es/floridablanca/6791*Theodosius | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11169/6193 | es |
dc.description | Localización S-B-3300 | es |
dc.description | a Christophoro Clauio ... Societatis Iesu perspicuis demonstrationibus ac scholiis illustrati ; item eiusdem Christophori Clauij Sinus. lineae tangentes et secantes triangula rectilinea atque sphaerica | es |
dc.format.extent | [8], 514, [2] p : il ; 4º | es |
dc.language | lat | es |
dc.publisher | Romae : ex typographia Dominici Basae, 1586 | es |
dc.title | Theodosij Tripolitae Sphaericorum libri III | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es |
Aparece en las colecciones: | Siglo XVI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SB-3300 Parte1.pdf | 92,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SB-3300 Parte2.pdf | 86,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Biblioteca Digital Floridablanca están libres de derechos, por lo que la licencia de los mismos se describe como CC BY 4.0. Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.