Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1795 | "Vista de la villa de Culla" | López Enguídanos, Tomás | - |
1746-1749 | "Instrument pour observer la latitude sur mer, inventé par Mr. Godfrey ... " | Fabri, Giovanni | - |
1746-1749 | "Machine pour elever l'eau inventé par Mr. Churchman" | Fabri, Giovanni | - |
1792 | Escudo de Barcelona y alegoría de la industria | Moles, Pascual Pedro, 1741-1797 | Sancha, Antonio de 1720-1790 |
1792 | Aduana del puerto de Barcelona | Moles, Pascual Pedro, 1741-1797 | Sancha, Antonio de 1720-1790 |
1759 | "Plano de la batalla de Lissa o Leuthen, en Silesia ... 1757 ... " | Valls, Ignacio | - |
1760 | "Plano del ataque y plaza de Minden ... 1758 ... " | Valls, Ignacio | - |
1793 | Mujer despidiendo a un pescador | López Enguídanos, Tomás | - |
1752 | Acueducto de Segovia | - | - |
1792 | Vista de Barcelona | Moles, Pascual Pedro, 1741-1797 | Sancha, Antonio de 1720-1790 |
Discover
Date issued
- 3013
2000 - 2017
Date issued
- 3013 2000 - 2017