Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.002 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1734 | Mapa del recorrido de los israelitas por el desierto | - | - |
1734 | Plano y alzado del templo de Jerusalen | - | - |
1734 | Mapa de Israel | Kolb, Johann Gottfried | Veith, Martin |
1734 | Plano del templo de Jerusalem | - | - |
1734 | Mapa de Europa, Norte de África y parte de Asia (primera sección del mapa) | - | - |
1734 | Mapa de las regiones donde los Apóstoles predicaron el Evangelio (Europa mediterránea, Norte de África y Asia Menor) | - | - |
1734 | Plano de Jerusalem | Kolb, Johann Gottfried | Veith, Martin |
Discover
???jsp.search.facet.refine.type???
???jsp.search.facet.refine.type???