Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1762 | Mapa del obispado de Astorga delineado por D. Manuel Sutil, cura de La Bañeza, 1761 | Rodríguez, Manuel | Ramírez, Gabriel fl. 1737-1770 |
1737 | Apoteosis de Tiberio | - | - |
1768 | Amandier Nain | - | Delatour, Louis François; Desaint, Jean; Saillant, Charles |
1747 | Esfera armilar | - | - |
1737 | Figura humana con cuerno de la abundancia | - | - |
1737 | Mujer sentada con niño en brazos | - | - |
1735 | Capa o paño grande | - | - |
1737 | Figura bisexual | - | - |
1737 | Moneda | - | - |
1741 | "Configuration des satellites de Jupiter au tems de leurs eclipses visibles à Londres en 1737" | Fabri, Giovanni | - |
Discover
Date issued
- 2896
1700 - 1799
- 430
1600 - 1699
- 159
1505 - 1599
Date issued
- 2896 1700 - 1799
- 430 1600 - 1699
- 159 1505 - 1599