Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
???search.results.title???
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Editors/Printers |
---|---|---|---|
1773-1793 | Cianómetro o máquina para medir la intensidad del color azul del cielo | - | - |
1773-1793 | Máquina eléctrica | - | - |
1773-1793 | Máquina | - | - |
1773-1793 | Barómetro | Sellier, Louis | - |
1767 | Esquemas de mecánica estática | - | - |
1776 | Arietes con cabeza de carnero | - | - |
1762 | Esquemas de física | Kley, Iac. | Luchtmans, Johannes, 1726-1809; Luchtmans, Samuel 1724-1780 |
1762 | Esquemas de física | - | - |
1762 | Esquemas de física | - | - |
1762 | Esquemas de física | - | - |
Discover
Date issued
Date issued