Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11169/14404
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-07-29T11:19:58Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T00:20:50Z | - |
dc.date.available | 2017-07-29T11:19:58Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10T00:20:50Z | - |
dc.date.issued | 1746-1749 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11169/14404 | - |
dc.format | Calcografía | es |
dc.format.extent | 192x257 mm | es |
dc.relation.ispartof | Transactions philosophiques de la Société Royale de Londres : année MDCCXXXI-[MDXXXII] ... A Bologne : chez Lelius dalla Volpe, 1746-1749 | es |
dc.subject.other | Física | es |
dc.subject.other | Utensilios y máquinas | es |
dc.title | "Machine pour elever les eaux de la Tamise et les distribuer par la ville de Londres décrite par Mr. Beighton " | es |
dc.type | Grabados (Engravings) | es |
dc.rights.holder | Universidad de Murcia. Biblioteca. Colección histórica | es |
europeana.dataProvider | DIGITUM (Universidad de Murcia, Spain) | es |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es |
europeana.type | IMAGE | es |
dc.publisher.name | Dalla Volpe, Lelius | es |
dc.publisher.place | Bolonia | es |
dc.source.other | BUMU S-B-3981 (II), 1731, p. 50 | es |
dc.publisher.date | 1746-1749 | es |
Aparece en las colecciones: | Grabados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMG_3625.JPG | 1,22 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Biblioteca Digital Floridablanca están libres de derechos, por lo que la licencia de los mismos se describe como CC BY 4.0. Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.