Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11169/14402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fabri, Giovanni | es |
dc.contributor.other | "Gio Fabri F." | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-29T11:19:55Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T00:19:47Z | - |
dc.date.available | 2017-07-29T11:19:55Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10T00:19:47Z | - |
dc.date.issued | 1741 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11169/14402 | - |
dc.format | Calcografía | es |
dc.format.extent | 207x290 mm | es |
dc.relation.ispartof | Transactions philosophiques de la Société Royale de Londres : année MDCCXXXV-[MDCCXXXVI] ... A Bologne : chez Lelius dalla Volpe, 1741 | es |
dc.subject.other | Astronomía | es |
dc.title | "Configuration des satellites de Jupiter au tems de leurs eclipses visibles à Londres en 1737" | es |
dc.type | Grabados (Engravings) | es |
dc.rights.holder | Universidad de Murcia. Biblioteca. Colección histórica | es |
europeana.dataProvider | DIGITUM (Universidad de Murcia, Spain) | es |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es |
europeana.type | IMAGE | es |
dc.publisher.name | Dalla Volpe, Lelius | es |
dc.publisher.place | Bolonia | es |
dc.source.other | BUMU S-B-3981 (I), 1736, p. 30 | es |
dc.publisher.date | 1741 | es |
Aparece en las colecciones: | Grabados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMG_3616.JPG | 1,15 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Biblioteca Digital Floridablanca están libres de derechos, por lo que la licencia de los mismos se describe como CC BY 4.0. Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.