Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11169/14161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-07-29T11:14:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T23:48:48Z | - |
dc.date.available | 2017-07-29T11:14:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-09T23:48:48Z | - |
dc.date.issued | 1790 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11169/14161 | - |
dc.format | Calcografía | es |
dc.format.extent | 345x216+ mm | es |
dc.relation.ispartof | Almodóvar, Eduardo Malo de Luque, Duque de. Historia politica de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas ... Tomo V. En Madrid : por D. Antonio de Sancha ..., 1790 | es |
dc.subject.other | Mapas y planos | es |
dc.title | "Mapa del Imperio de la China, de la Tartaria china y del Reyno de Corea con las islas de Japón" | es |
dc.type | Grabados (Engravings) | es |
dc.rights.holder | Universidad de Murcia. Biblioteca. Colección histórica | es |
europeana.dataProvider | DIGITUM (Universidad de Murcia, Spain) | es |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es |
europeana.type | IMAGE | es |
dc.publisher.name | Sancha, Antonio de | es |
dc.publisher.place | Madrid | es |
dc.source.other | BUMU S-B-3979 (V), antes de p. 1 | es |
dc.publisher.date | 1790 | es |
Appears in Collections: | Grabados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMG_3357.JPG | 2,55 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.