Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11169/12108
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delettre | es |
dc.contributor.other | "Delettre Sculp." | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-29T10:30:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T19:34:32Z | - |
dc.date.available | 2017-07-29T10:30:39Z | - |
dc.date.available | 2020-01-09T19:34:32Z | - |
dc.date.issued | 1799 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11169/12108 | - |
dc.format | Calcografía | es |
dc.format.extent | 303x65+ mm | es |
dc.relation.ispartof | Mémoires de l'Institut National des Sciences et arts : sciences mathématiques et physiques. Tome second. -- Paris : Baudouin, imprimeur de l'Institut National, Fructidor an VII [1799] | es |
dc.subject.other | Física | es |
dc.subject.other | Utensilios y máquinas | es |
dc.title | Máquina o termómetro para medir la combinación del oxígeno y el azote en la atmósfera, realizada por Guyton | es |
dc.type | Grabados (Engravings) | es |
dc.rights.holder | Universidad de Murcia. Biblioteca. Colección histórica | es |
europeana.dataProvider | DIGITUM (Universidad de Murcia, Spain) | es |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es |
europeana.type | IMAGE | es |
dc.publisher.name | Baudouin | es |
dc.publisher.place | Paris | es |
dc.source.other | BUMU S-B-862 (II), entre p. 472 y p. 473 | es |
dc.publisher.date | 1799 | es |
Aparece en las colecciones: | Grabados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMG_1283.JPG | 108,65 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Biblioteca Digital Floridablanca están libres de derechos, por lo que la licencia de los mismos se describe como CC BY 4.0. Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.